Администрация УЗ «Быховская ЦРБ» предлагает:
30 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 часов по номеру 8 0222 221722 прямую телефонную линию по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко
26 марта 2020 года с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области ШАРОЙКИНА Александра Михайловича с жителями Быховского района.
Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент БЕЛТА.
В целях изучения жизнеобеспечения более уязвимой категории граждан, а именно пожилых людей и инвалидов, а также оказания консультационной помощи, при необходимости — помощи по доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств волонтерами, работниками социальной службы, представителями БРСМ и Красного Креста, организована работа «горячей линии».
С установлением благоприятных погодных условий в Быховском районе зафиксированы первые выезды подразделений МЧС на возгорание сухой растительности. В результате весенних палов ежегодно сгорают дома, хозяйственные постройки, не обходится и без гибели и травматизма людей.
Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах ЧТУП «Лесопил» в д. Перекладовичи Быховского района, директором которого является Дудкин Н.И.
№ п.п. | Рег. № | Наименование | Срок сдачи ПУ-6 | Срок сдачи ПУ-6 | Срок сдачи ПУ-6 | Срок сдачи ПУ-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709000019 | ГЛХУ "Быховский лесхоз" | 23.04.2020 | 23.07.2020 | 22.10.2020 | 21.01.2021 |
2 | 709000022 | ОАО "Торфопредприятие Днепровское" | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 19.01.2021 |
3 | 709000030 | ОАО "Воронино" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
4 | 709000034 | ОАО "Быховский" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
5 | 709000041 | ОАО "Новобыховский" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
6 | 709000044 | ОАО "Володарский" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
7 | 709000046 | ОАО "Обидовичи" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
8 | 709000050 | ОАО "Следюки" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
9 | 709000061 | ОАО "ПМК-85 Водстрой" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
10 | 709000064 | Быховский дом-интернат | 22.04.2020 | 22.07.2020 | 21.10.2020 | 20.01.2021 |
11 | 709000112 | Учреждение здравоохранения "Быховская ЦРБ" | 22.04.2020 | 22.07.2020 | 21.10.2020 | 20.01.2021 |
12 | 709000292 | ОАО "Быховрайагропромтехснаб" | 23.04.2020 | 23.07.2020 | 22.10.2020 | 21.01.2021 |
13 | 709000537 | СЗАО "Агролинк" | 16.04.2020 | 16.07.2020 | 15.10.2020 | 14.01.2021 |
14 | 709000540 | Филиал СК Дуброва ОАО Могилевлифтмаш | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
15 | 709000757 | Гимназия г, Быхова | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 19.01.2021 |
16 | 709000774 | СПФ "Лудчицы" ОАО "Быховрайагропромтехснаб" | 23.04.2020 | 23.07.2020 | 22.10.2020 | 21.01.2021 |
17 | 709000812 | Средняя школа № 1 г, Быхова | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 19.01.2021 |
18 | 709000813 | Средняя школа № 2 г, Быхова | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 19.01.2021 |
19 | 709000814 | Средняя школа № 3 г,Быхова | 21.04.2020 | 21.07.2020 | 20.10.2020 | 19.01.2021 |
20 | 709000815 | Ясли-сад № 1 "Радуга" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
21 | 709000816 | Ясли-сад № 2 "Журавинка" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
22 | 709000817 | Ясли-сад № 3 "Солнышко" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
23 | 709000818 | Ясли-сад № 4 "Колосок" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
24 | 709000819 | Ясли-сад № 5 "Буслик" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
25 | 709000820 | Ясли-сад № 6 "Березка" г, Быхова | 17.04.2020 | 17.07.2020 | 16.10.2020 | 15.01.2021 |
26 | 709000821 | Новобыховский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
27 | 709000822 | Мокрянский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
28 | 709000823 | Лудчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
29 | 709000824 | Барколабовский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
30 | 709000825 | Следюковский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа имени Д,Е,Аскаленко | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
31 | 709000826 | Смолицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
32 | 709000827 | Черноборский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
33 | 709000828 | Глухский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
34 | 709000829 | Обидовичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
35 | 709000830 | Грудиновский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
36 | 709000832 | Ворониновский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
37 | 709000834 | Детский сад аг,Дуброва | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
38 | 709000836 | Поляниновичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
39 | 709000838 | Годылевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
40 | 709000839 | Краснослободский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 19.10.2020 | 18.01.2021 |
41 | 709000865 | Филиал "Мокрянский" ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" | 24.04.2020 | 24.07.2020 | 23.10.2020 | 22.01.2021 |
Временный порядок оформления рецепта врача в связи с принятием дополнительных противоэпидемических мер, а также перечень аптечных сетей, в которых можно приобрести лекарственные средства по электронному рецепту врача утвержден министерством здравоохранения.
Международный конкурс песни «Евровидение-2020» отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте конкурса.
Разработка и сопровождение
КУП «МОЦИС», г. Могилев